材料名称 | 型号 规格 | 单位 | 信息价(元) | 不含税信息价 |
一、电气材料类 | ||||
1、电线、电缆 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-0.5mm2 | m | 0.67 | 0.60 |
BV-0.75mm2 | m | 0.94 | 0.83 | |
BV-1mm2 | m | 1.21 | 1.07 | |
BV-1.5mm2 | m | 1.67 | 1.48 | |
BV-2.5mm2 | m | 2.45 | 2.17 | |
BV-4mm2 | m | 3.69 | 3.27 | |
BV-6mm2 | m | 5.48 | 4.86 | |
BV-10mm2 | m | 9.59 | 8.49 | |
BV-16mm2 | m | 15.08 | 13.00 | |
BV-25mm2 | m | 27.09 | 24.00 | |
BV-35mm2 | m | 32.00 | 28.00 | |
BV-50mm2 | m | 44.39 | 39.00 | |
BV-70mm2 | m | 63.23 | 56.00 | |
BV-95mm2 | m | 87.07 | 77.00 | |
BV-120mm2 | m | 111.01 | 98.00 | |
BV-150mm2 | m | 138.83 | 123.00 | |
BV-185mm2 | m | 171.96 | 152.00 | |
BV-240mm2 | m | 230.73 | 204.00 | |
铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV-2.5mm2 | m | 0.38 | 0.34 |
BLV-4mm2 | m | 0.54 | 0.48 | |
BLV-6mm2 | m | 0.78 | 0.69 | |
BLV-10mm2 | m | 1.36 | 1.20 | |
BLV-16mm2 | m | 1.92 | 1.70 | |
BLV-25mm2 | m | 2.95 | 2.62 | |
BLV-35mm2 | m | 3.91 | 3.46 | |
BLV-50mm2 | m | 5.43 | 4.81 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 | RV-0.2mm2 | m | 0.25 | 0.22 |
RV-0.3mm2 | m | 0.32 | 0.28 | |
RV-0.4mm2 | m | 0.37 | 0.33 | |
RV-0.5mm2 | m | 0.59 | 0.53 | |
RV-0.75mm2 | m | 0.90 | 0.79 | |
RV-1mm2 | m | 1.19 | 1.05 | |
RV-1.5mm2 | m | 1.45 | 1.28 | |
RV-2.5mm2 | m | 2.32 | 2.05 | |
RV-4mm2 | m | 3.73 | 3.30 | |
RV-6mm2 | m | 5.54 | 4.90 | |
RV-10mm2 | m | 10.56 | 9.35 | |
RV-16mm2 | m | 14.81 | 13.00 | |
RV-25mm2 | m | 21.02 | 19.00 | |
RV-35mm2 | m | 33.44 | 30.00 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 | RVB-2×0.2mm2 | m | 0.50 | 0.44 |
RVB-2×0.3mm2 | m | 0.69 | 0.61 | |
RVB-2×0.4mm2 | m | 0.86 | 0.76 | |
RVB-2×0.5mm2 | m | 1.19 | 1.05 | |
RVB-2×0.75mm2 | m | 1.58 | 1.40 | |
RVB-2×1mm2 | m | 1.98 | 1.75 | |
RVB-2×1.5mm2 | m | 2.76 | 2.44 | |
RVB-2×2.5mm2 | m | 4.34 | 3.84 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电线 | RVV-2×0.5mm2 | m | 1.24 | 1.10 |
RVV-2×0.75mm2 | m | 1.69 | 1.49 | |
RVV-2×1mm2 | m | 2.60 | 2.30 | |
RVV-2×1.5mm2 | m | 3.09 | 2.73 | |
RVV-2×2.5mm2 | m | 4.93 | 4.37 | |
RVV-2×4mm2 | m | 8.04 | 7.12 | |
RVV-3×0.5mm2 | m | 1.71 | 1.52 | |
RVV-3×0.75mm2 | m | 2.52 | 2.23 | |
RVV-3×1mm2 | m | 3.22 | 2.85 | |
RVV-3×1.5mm2 | m | 4.59 | 4.06 | |
RVV-3×2.5mm2 | m | 7.33 | 6.49 | |
RVV-3×4mm2 | m | 10.39 | 9.20 | |
RVV-4×0.5mm2 | m | 2.86 | 2.53 | |
RVV-4×0.75mm2 | m | 4.64 | 4.11 | |
RVV-4×1mm2 | m | 5.52 | 4.89 | |
RVV-4×1.5mm2 | m | 7.59 | 6.72 | |
RVV-4×2.5mm2 | m | 11.44 | 10.13 | |
铜芯聚氯乙烯绞型软线 | RVS-2×0.2mm2 | m | 0.62 | 0.55 |
RVS-2×0.3mm2 | m | 0.78 | 0.69 | |
RVS-2×0.4mm2 | m | 1.07 | 0.95 | |
RVS-2×0.5mm2 | m | 1.36 | 1.20 | |
RVS-2×0.75mm2 | m | 1.95 | 1.73 | |
RVS-2×1mm2 | m | 2.47 | 2.18 | |
RVS-2×1.5mm2 | m | 3.60 | 3.19 | |
RVS-2×2.5mm2 | m | 5.66 | 5.01 | |
RVS-2×4mm2 | m | 9.20 | 8.15 | |
RVS-3×1.5mm2 | m | 4.58 | 4.06 | |
RVS-3×2.5mm2 | m | 6.88 | 6.09 | |
RVS-4×1.5mm2 | m | 6.12 | 5.42 | |
RVS-4×2.5mm2 | m | 9.15 | 8.10 | |
铜芯聚氯乙烯屏蔽护套软线 | RVVP-1×0.5mm2 | m | 1.67 | 1.48 |
RVVP-1×0.75mm2 | m | 1.78 | 1.58 | |
RVVP-1×1mm2 | m | 2.37 | 2.10 | |
RVVP-1×1.5mm2 | m | 2.86 | 2.53 | |
RVVP-1×2.5mm2 | m | 4.14 | 3.67 | |
RVVP-2×0.5mm2 | m | 4.05 | 3.58 | |
RVVP-2×0.75mm2 | m | 4.87 | 4.31 | |
RVVP-2×1mm2 | m | 6.00 | 5.31 | |
RVVP-2×1.5mm2 | m | 7.17 | 6.35 | |
RVVP-2×2.5mm2 | m | 10.39 | 9.20 | |
RVVP-2×4mm2 | m | 15.81 | 14.00 | |
RVVP-3×0.5mm2 | m | 4.80 | 4.25 | |
RVVP-3×0.75mm2 | m | 6.04 | 5.35 | |
RVVP-3×1mm2 | m | 7.65 | 6.77 | |
RVVP-3×1.5mm2 | m | 9.04 | 8.01 | |
RVVP-4×0.5mm2 | m | 5.77 | 5.11 | |
RVVP-4×0.75mm2 | m | 7.46 | 6.61 | |
RVVP-4×1mm2 | m | 9.49 | 8.40 | |
RVVP-4×1.5mm2 | m | 11.55 | 10.22 | |
RVVP-5×0.5mm2 | m | 6.97 | 6.17 | |
RVVP-5×0.75mm2 | m | 8.95 | 7.92 | |
RVVP-5×1mm2 | m | 11.26 | 9.97 | |
RVVP-5×1.5mm2 | m | 15.10 | 13.36 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘护套平型软线 | BVVB-2×1mm2 | m | 2.35 | 2.08 |
BVVB-2×1.5mm2 | m | 3.39 | 3.00 | |
BVVB-2×2.5mm2 | m | 5.54 | 4.90 | |
BVVB-2×4mm2 | m | 8.57 | 7.59 | |
BVVB-2×6mm2 | m | 12.62 | 11.17 | |
阻燃系列绝缘电线、双色线 |
在基本型号规格价格基础增加 | % | 3.00 | |
BYJ电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 13.00 | |
NH电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 11.20 | |
WD电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 3.00 | |
WDZN电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 15.00 | |
WD-BYJ电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 14.00 | |
WDZ-BYJ电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 24.00 | |
WDZN-BYJ电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 30.00 | |
WDZN-BYJ(F)电线 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 30.80 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-3×1.5 | m | 6.23 | 5.52 |
VV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 9.36 | 8.29 | |
VV-0.6/1KV-3×4 | m | 14.37 | 12.72 | |
VV-0.6/1KV-3×6 | m | 20.59 | 18.00 | |
VV-0.6/1KV-3×10 | m | 31.29 | 28.00 | |
VV-0.6/1KV-3×16 | m | 48.30 | 43.00 | |
VV-0.6/1KV-3×25 | m | 74.82 | 66.00 | |
VV-0.6/1KV-3×35 | m | 102.29 | 91.00 | |
VV-0.6/1KV-3×50 | m | 138.21 | 122.00 | |
VV-0.6/1KV-3×70 | m | 198.78 | 176.00 | |
VV-0.6/1KV-3×95 | m | 271.40 | 240.00 | |
VV-0.6/1KV-3×120 | m | 340.16 | 301.00 | |
VV-0.6/1KV-3×150 | m | 421.80 | 373.00 | |
VV-0.6/1KV-3×185 | m | 527.45 | 467.00 | |
VV-0.6/1KV-3×240 | m | 686.20 | 607.00 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-4×1.5 | m | 7.98 | 7.06 |
VV-0.6/1KV-4×2.5 | m | 12.14 | 10.75 | |
VV-0.6/1KV-4×4 | m | 18.73 | 17.00 | |
VV-0.6/1KV-4×6 | m | 26.98 | 24.00 | |
VV-0.6/1KV-4×10 | m | 41.16 | 36.00 | |
VV-0.6/1KV-4×16 | m | 63.77 | 56.00 | |
VV-0.6/1KV-4×25 | m | 99.00 | 88.00 | |
VV-0.6/1KV-4×35 | m | 135.51 | 120.00 | |
VV-0.6/1KV-4×50 | m | 183.61 | 163.00 | |
VV-0.6/1KV-4×70 | m | 264.25 | 234.00 | |
VV-0.6/1KV-4×95 | m | 360.89 | 320.00 | |
VV-0.6/1KV-4×120 | m | 452.85 | 401.00 | |
VV-0.6/1KV-4×150 | m | 561.17 | 497.00 | |
VV-0.6/1KV-4×185 | m | 702.22 | 622.00 | |
VV-0.6/1KV-4×240 | m | 913.55 | 809.00 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-5×1.5 | m | 9.76 | 8.64 |
VV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 14.93 | 13.00 | |
VV-0.6/1KV-5×4 | m | 23.15 | 20.00 | |
VV-0.6/1KV-5×6 | m | 33.41 | 30.00 | |
VV-0.6/1KV-5×10 | m | 51.14 | 45.00 | |
VV-0.6/1KV-5×16 | m | 79.35 | 70.00 | |
VV-0.6/1KV-5×25 | m | 123.34 | 109.00 | |
VV-0.6/1KV-5×35 | m | 169.16 | 150.00 | |
VV-0.6/1KV-5×50 | m | 229.08 | 203.00 | |
VV-0.6/1KV-5×70 | m | 329.77 | 292.00 | |
VV-0.6/1KV-5×95 | m | 450.66 | 399.00 | |
VV-0.6/1KV-5×120 | m | 565.02 | 500.00 | |
VV-0.6/1KV-5×150 | m | 700.77 | 620.00 | |
VV-0.6/1KV-5×185 | m | 876.75 | 776.00 | |
VV-0.6/1KV-5×240 | m | 1140.72 | 1010.00 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-3×2.5+1×1.5 | m | 11.04 | 9.77 |
VV-0.6/1KV-3×4+1×2.5 | m | 17.03 | 15.00 | |
VV-0.6/1KV-3×6+1×4 | m | 24.83 | 22.00 | |
VV-0.6/1KV-3×10+1×6 | m | 38.69 | 34.00 | |
VV-0.6/1KV-3×16+1×10 | m | 58.05 | 51.00 | |
VV-0.6/1KV-3×25+1×16 | m | 90.12 | 80.00 | |
VV-0.6/1KV-3×35+1×16 | m | 117.49 | 104.00 | |
VV-0.6/1KV-3×50+1×25 | m | 162.53 | 144.00 | |
VV-0.6/1KV-3×70+1×35 | m | 232.06 | 205.00 | |
VV-0.6/1KV-3×95+1×50 | m | 316.97 | 281.00 | |
VV-0.6/1KV-3×120+1×70 | m | 405.87 | 359.00 | |
VV-0.6/1KV-3×150+1×70 | m | 487.35 | 431.00 | |
VV-0.6/1KV-3×185+1×95 | m | 617.39 | 547.00 | |
VV-0.6/1KV-3×240+1×120 | m | 799.01 | 707.00 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5 | m | 12.80 | 11.33 |
VV-0.6/1KV-3×4+2×2.5 | m | 19.78 | 18.00 | |
VV-0.6/1KV-3×6+2×4 | m | 29.22 | 26.00 | |
VV-0.6/1KV-3×10+2×6 | m | 45.09 | 40.00 | |
VV-0.6/1KV-3×16+2×10 | m | 67.98 | 60.00 | |
VV-0.6/1KV-3×25+2×16 | m | 105.67 | 94.00 | |
VV-0.6/1KV-3×35+2×16 | m | 132.98 | 118.00 | |
VV-0.6/1KV-3×50+2×25 | m | 186.58 | 165.00 | |
VV-0.6/1KV-3×70+2×35 | m | 265.42 | 235.00 | |
VV-0.6/1KV-3×95+2×50 | m | 362.28 | 321.00 | |
VV-0.6/1KV-3×120+2×70 | m | 471.28 | 417.00 | |
VV-0.6/1KV-3×150+2×70 | m | 552.68 | 489.00 | |
VV-0.6/1KV-3×185+2×95 | m | 706.56 | 626.00 | |
VV-0.6/1KV-3×240+2×120 | m | 910.91 | 806.00 | |
电力电缆 | VV-0.6/1KV-4×2.5+1×1.5 | m | 13.83 | 12.25 |
VV-0.6/1KV-4×4+1×2.5 | m | 21.43 | 19.00 | |
VV-0.6/1KV-4×6+1×4 | m | 31.26 | 28.00 | |
VV-0.6/1KV-4×10+1×6 | m | 49.01 | 43.00 | |
VV-0.6/1KV-4×16+1×10 | m | 73.63 | 65.00 | |
VV-0.6/1KV-4×25+1×16 | m | 114.47 | 101.00 | |
VV-0.6/1KV-4×35+1×16 | m | 150.94 | 134.00 | |
VV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 207.69 | 184.00 | |
VV-0.6/1KV-4×70+1×35 | m | 297.16 | 263.00 | |
VV-0.6/1KV-4×95+1×50 | m | 405.95 | 359.00 | |
VV-0.6/1KV-4×120+1×70 | m | 517.85 | 458.00 | |
VV-0.6/1KV-4×150+1×70 | m | 626.24 | 554.00 | |
VV-0.6/1KV-4×185+1×95 | m | 791.09 | 700.00 | |
VV-0.6/1KV-4×240+1×120 | m | 1025.14 | 908.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-1×1.5 | m | 2.03 | 1.79 |
YJV-0.6/1KV-1×2.5 | m | 3.03 | 2.68 | |
YJV-0.6/1KV-1×4 | m | 4.50 | 3.99 | |
YJV-0.6/1KV-1×6 | m | 6.47 | 5.73 | |
YJV-0.6/1KV-1×10 | m | 9.92 | 8.79 | |
YJV-0.6/1KV-1×16 | m | 15.35 | 14.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×25 | m | 23.77 | 21.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×35 | m | 32.56 | 29.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×50 | m | 44.16 | 39.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×70 | m | 63.61 | 56.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×95 | m | 86.71 | 77.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×120 | m | 108.84 | 96.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×150 | m | 135.02 | 120.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×185 | m | 168.99 | 150.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×240 | m | 204.08 | 181.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×300 | m | 335.30 | 297.00 | |
YJV-0.6/1KV-1×400 | m | 446.27 | 395.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3×1.5 | m | 5.98 | 5.30 |
YJV-0.6/1KV-3×2.5 | m | 9.05 | 8.01 | |
YJV-0.6/1KV-3×4 | m | 13.32 | 11.79 | |
YJV-0.6/1KV-3×6 | m | 19.57 | 17.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×10 | m | 30.15 | 27.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×16 | m | 46.69 | 41.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×25 | m | 72.31 | 64.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×35 | m | 99.04 | 88.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×50 | m | 133.69 | 118.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×70 | m | 192.80 | 171.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×95 | m | 262.68 | 233.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×120 | m | 330.29 | 292.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×150 | m | 409.50 | 363.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×185 | m | 512.39 | 454.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×240 | m | 666.39 | 590.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×300 | m | 834.50 | 739.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×2.5 | m | 12.31 | 10.90 |
YJV-0.6/1KV-4×4 | m | 18.57 | 16.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×6 | m | 26.92 | 24.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×10 | m | 41.51 | 37.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×16 | m | 64.47 | 57.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×25 | m | 100.04 | 89.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×35 | m | 137.17 | 121.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×50 | m | 185.64 | 164.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×70 | m | 267.86 | 237.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×95 | m | 365.32 | 323.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×120 | m | 459.14 | 406.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×150 | m | 569.26 | 504.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×185 | m | 712.73 | 631.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×240 | m | 782.43 | 693.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 15.12 | 13.39 |
YJV-0.6/1KV-5×4 | m | 22.94 | 20.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×6 | m | 33.34 | 30.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 51.55 | 46.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 80.18 | 71.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×25 | m | 124.63 | 110.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×35 | m | 171.00 | 151.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×50 | m | 231.54 | 205.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×70 | m | 334.25 | 296.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×95 | m | 455.75 | 403.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×120 | m | 572.77 | 507.00 | |
YJV-0.6/1KV-5×150 | m | 710.80 | 629.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3×1.5+1×1.0 | m | 8.23 | 7.29 |
YJV-0.6/1KV-3×2.5+1×1.5 | m | 11.24 | 9.95 | |
YJV-0.6/1KV-3×4+1×2.5 | m | 17.00 | 15.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×6+1×4 | m | 24.80 | 22.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×10+1×6 | m | 38.98 | 35.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×16+1×10 | m | 58.72 | 52.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×25+1×16 | m | 91.17 | 81.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×35+1×16 | m | 118.98 | 105.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×50+1×25 | m | 164.10 | 145.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×70+1×35 | m | 235.11 | 208.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×95+1×50 | m | 320.46 | 284.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×120+1×70 | m | 411.36 | 364.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×150+1×70 | m | 494.17 | 437.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×185+1×95 | m | 626.17 | 554.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×240+1×120 | m | 810.82 | 718.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×300+1×150 | m | 1013.33 | 897.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×400+1×185 | m | 1332.93 | 1180.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5 | m | 13.01 | 11.52 |
YJV-0.6/1KV-3×4+2×2.5 | m | 19.82 | 18.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×6+2×4 | m | 29.18 | 26.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×10+2×6 | m | 45.35 | 40.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×16+2×10 | m | 68.71 | 61.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×25+2×16 | m | 106.80 | 95.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×35+2×16 | m | 134.65 | 119.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×50+2×25 | m | 188.77 | 167.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×70+2×35 | m | 269.01 | 238.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×95+2×50 | m | 366.47 | 324.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×120+2×70 | m | 477.99 | 423.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×150+2×70 | m | 560.74 | 496.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×185+2×95 | m | 716.72 | 635.00 | |
YJV-0.6/1KV-3×240+2×120 | m | 924.29 | 818.00 | |
电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×2.5+1×1.5 | m | 14.07 | 12.46 |
YJV-0.6/1KV-4×4+1×2.5 | m | 21.39 | 19.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×6+1×4 | m | 31.25 | 28.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×10+1×6 | m | 49.38 | 44.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×16+1×10 | m | 74.46 | 66.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 | m | 115.71 | 102.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×35+1×16 | m | 152.82 | 135.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×35+1×25 | 209.88 | 186.00 | ||
YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 233.54 | 207.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×50+1×35 | m | 316.66 | 280.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×70+1×35 | m | 332.86 | 295.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×95+1×50 | m | 410.89 | 364.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×120+1×70 | m | 525.16 | 465.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×150+1×70 | m | 635.39 | 563.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×185+1×95 | m | 802.77 | 711.00 | |
YJV-0.6/1KV-4×240+1×120 | m | 1040.22 | 921.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-2×1.0 | m | 2.39 | 2.12 |
KVV-450/750V-2×1.5 | m | 3.34 | 2.96 | |
KVV-450/750V-2×2.5 | m | 5.26 | 4.65 | |
KVV-450/750V-3×1.5 | m | 5.44 | 4.81 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-4×1.5 | m | 8.33 | 7.37 |
KVV-450/750V-4×2.5 | m | 12.57 | 11.13 | |
KVV-450/750V-4×4 | m | 19.20 | 17.00 | |
KVV-450/750V-4×6 | m | 28.80 | 26.00 | |
KVV-450/750V-4×10 | m | 37.08 | 33.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-5×1.5 | m | 10.18 | 9.01 |
KVV-450/750V-5×2.5 | m | 15.54 | 14.00 | |
KVV-450/750V-5×4 | m | 23.88 | 21.00 | |
KVV-450/750V-5×6 | m | 35.61 | 32.00 | |
KVV-450/750V-5×10 | m | 43.23 | 38.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-6×1.0 | m | 6.28 | 5.56 |
KVV-450/750V-6×1.5 | m | 12.03 | 10.65 | |
KVV-450/750V-6×2.5 | m | 18.50 | 16.00 | |
KVV-450/750V-6×4 | m | 29.05 | 26.00 | |
KVV-450/750V-6×6 | m | 42.42 | 38.00 | |
KVV-450/750V-6×10 | m | 54.82 | 49.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-7×1.5 | m | 13.71 | 12.14 |
KVV-450/750V-7×2.5 | m | 20.95 | 19.00 | |
KVV-450/750V-7×4 | m | 32.99 | 29.00 | |
KVV-450/750V-7×6 | m | 49.58 | 44.00 | |
KVV-450/750V-7×10 | m | 65.14 | 58.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-8×1.5 | m | 15.71 | 14.00 |
KVV-450/750V-8×2.5 | m | 24.44 | 22.00 | |
KVV-450/750V-8×4 | m | 38.06 | 34.00 | |
KVV-450/750V-8×6 | m | 56.91 | 50.00 | |
KVV-450/750V-8×10 | m | 78.60 | 70.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-10×1.5 | m | 20.00 | 18.00 |
KVV-450/750V-10×2.5 | m | 30.55 | 27.00 | |
KVV-450/750V-10×4 | m | 47.13 | 42.00 | |
KVV-450/750V-10×6 | m | 69.83 | 62.00 | |
KVV-450/750V-10×10 | m | 100.47 | 89.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-12×1.5 | m | 23.39 | 21.00 |
控制电缆 | KVV-450/750V-14×1.5 | m | 27.06 | 24.00 |
KVV-450/750V-14×2.5 | m | 41.72 | 37.00 | |
KVV-450/750V-14×4 | m | 65.29 | 58.00 | |
控制电缆 | KVV-450/750V-16×1.5 | m | 30.55 | 27.00 |
KVV-450/750V-16×2.5 | m | 47.31 | 42.00 | |
控制电缆 | KVVP-450/750V-2×1.0 | m | 4.25 | 4.00 |
KVVP-450/750V-2×1.5 | m | 4.82 | 4.00 | |
KVVP-450/750V-2×2.5 | m | 6.39 | 6.00 | |
KVVP-450/750V-3×1.0 | m | 7.08 | 6.00 | |
KVVP-450/750V-3×1.5 | m | 8.18 | 7.00 | |
KVVP-450/750V-3×2.5 | m | 10.34 | 9.00 | |
KVVP-450/750V-4×1.5 | m | 16.07 | 14.00 | |
KVVP-450/750V-5×1.5 | m | 20.60 | 18.00 | |
KVVP-450/750V-6×1.0 | m | 21.83 | 19.00 | |
KVVP-450/750V-6×1.5 | m | 22.69 | 20.00 | |
KVVP-450/750V-7×1.5 | m | 25.11 | 22.00 | |
KVVP-450/750V-8×1.5 | m | 30.94 | 27.00 | |
KVVP-450/750V-10×1.5 | m | 41.49 | 37.00 | |
KVVP-450/750V-14×1.5 | m | 48.81 | 43.00 | |
阻燃系列电缆 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 5.00 | |
铠装系列电缆 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 4.00 | |
NH电缆 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 15.00 | |
WDZ电缆 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 13.00 | |
WDZN电缆 | 在基本型号规格价格基础增加 | % | 24.00 | |
电话电缆 | HYA-5×(2×0.5) | m | 4.56 | 4.04 |
HYA-10×(2×0.5) | m | 6.25 | 5.54 | |
HYA-15×(2×0.5) | m | 7.41 | 6.56 | |
HYA-20×(2×0.5) | m | 8.49 | 7.52 | |
HYA-30×(2×0.5) | m | 13.84 | 12.00 | |
HYA-40×(2×0.5) | m | 19.20 | 17.00 | |
HYA-50×(2×0.5) | m | 23.03 | 20.00 | |
射频电缆 | SYV-50-2-1 | m | 1.25 | 1.11 |
SYV-50-2-2 | m | 2.15 | 1.90 | |
SYV-50-7-2 | m | 14.73 | 13.00 | |
射频电缆 | SYV-75-2-1 | m | 1.25 | 1.11 |
SYV-75-3-1 | m | 1.88 | 1.66 | |
SYV-75-3-2 | m | 4.11 | 3.64 | |
SYV-75-4-1 | m | 2.69 | 2.38 | |
SYV-75-5-1 | m | 2.96 | 2.62 | |
SYV-75-5-2 | m | 4.47 | 3.95 | |
SYV-75-7-1 | m | 4.64 | 4.11 | |
SYV-75-9-1 | m | 10.28 | 9.10 | |
电视电缆 | SYWV-75-5 | m | 1.79 | 1.59 |
SYWV-75-7 | m | 3.20 | 2.84 | |
SYWV-75-9 | m | 5.41 | 4.79 | |
SYWV-75-12 | m | 11.46 | 10.15 | |
SYWV-75-5-3B | m | 1.96 | 1.74 | |
户内电话线 | m | 1.52 | 1.35 | |
铜芯聚氯乙烯护套电话线 | HBYV-2×0.5 | m | 1.00 | 0.88 |
铜芯聚氯乙烯护套电话线 | HBYV-2×1.0 | m | 1.52 | 1.35 |
五类4对非屏蔽双绞线缆 | HSYV5 [UTP5] | m | 2.21 | 1.95 |
超五类4对非屏蔽双绞线缆 | UTP5 | m | 2.77 | 2.46 |
六类4对非屏蔽双绞线缆 | UTP6 | m | 3.37 | 2.98 |
室外4B光缆 | GYXTY中心束管式4芯 | m | 2.87 | 2.54 |
GYXTY中心束管式8芯 | m | 3.67 | 3.25 | |
非金属光缆 | GYFTY-4B | m | 2.71 | 2.40 |
GYFTY-6B | m | 2.93 | 2.60 | |
GYFTY-8B | m | 3.38 | 3.00 | |
GYFTY-12B | m | 4.31 | 3.82 | |
GYFTY-16B | m | 5.05 | 4.47 | |
GYFTY-24B | m | 7.65 | 6.77 | |
GYFTY-36B | m | 9.48 | 8.39 | |
GYFTY-48B | m | 11.11 | 9.84 | |
柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/KV-3×1.5 | m | 12.08 | 11.00 |
BBTRZ-0.6/KV-3×2.5 | m | 15.65 | 14.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-3×4 | m | 20.88 | 18.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-3×6 | m | 27.59 | 24.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×2.5 | m | 20.06 | 18.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×4 | m | 27.08 | 24.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×6 | m | 35.98 | 32.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×10 | m | 52.73 | 47.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×16 | m | 76.60 | 68.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×25 | m | 119.36 | 106.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×50 | m | 236.00 | 209.00 | |
BBTRZ-0.6/KV-4×70 | m | 323.93 | 287.00 | |
