建筑工程机械设备市场租赁价格 | ||||
材料名称 | 规 格 型 号 | 计量单位 | 含税价格(元) | 不含税价格(元) |
施工电梯 | SC200/200 100m以上 | 台/月 | 9175.60 | 8120.00 |
SC200/200 100m以下 | 台/月 | 10622.00 | 9400.00 | |
施工电梯进出场费18000元 | 台 | 17379.40 | 15380.00 | |
塔机 | QTZ40 29-33m | 台/月 | 7729.20 | 6840.00 |
QTZ50 30-35m | 台/月 | 10622.00 | 9400.00 | |
QTZ63 36-39m | 台/月 | 11107.90 | 9830.00 | |
QTZ80 39-41m | 台/月 | 13526.10 | 11970.00 | |
QTZ125 39-59m | 台/月 | 20283.50 | 17950.00 | |
塔机进出场费20000-22000元 | 台 | 20283.50 | 17950.00 | |
旋挖机 | 三一重工420型 | 小时 | 248.60 | 220.00 |
三一重工280型 | 小时 | 209.05 | 185.00 | |
三一重工220型 | 小时 | 179.67 | 159.00 | |
三一重工150型 | 小时 | 141.25 | 125.00 | |
挖掘机 | 小松PC300-7 | 小时 | 383.07 | 339.00 |
小松PC270-7 | 小时 | 344.65 | 305.00 | |
小松PC240-8 | 小时 | 315.27 | 279.00 | |
小松PC200-8 | 小时 | 266.68 | 236.00 | |
小松PC130-7 | 小时 | 219.22 | 194.00 | |
小松PC60-7 | 小时 | 170.63 | 151.00 | |
装载机 | 柳工ZL50型 | 小时 | 189.84 | 168.00 |
成工ZL30型 | 小时 | 151.42 | 134.00 | |
推土机 | 220型 | 小时 | 412.45 | 365.00 |
140型 | 小时 | 325.44 | 288.00 | |
120型 | 小时 | 287.02 | 254.00 | |
压路机 | 龙工20吨 | 小时 | 219.22 | 194.00 |
龙工18吨 | 小时 | 209.05 | 185.00 | |
汽车吊 | 徐工50吨 | 月租 | 47460.00 | 42000.00 |
徐工30吨 | 月租 | 37855.00 | 33500.00 | |
徐工25吨 | 月租 | 32883.00 | 29100.00 | |
徐工20吨 | 月租 | 30058.00 | 26600.00 | |
徐工16吨 | 月租 | 26249.90 | 23230.00 | |
徐工12吨 | 月租 | 24317.60 | 21520.00 | |
徐工8吨 | 月租 | 18633.70 | 16490.00 | |
摊铺机 | 9米摊铺机 | 月租 | 75800.40 | 67080.00 |
7-7.5米摊铺机 | 月租 | 56703.40 | 50180.00 | |
4米摊铺机 | 月租 | 42352.40 | 37480.00 | |
安全监控系统租赁费 | 塔吊 | 笼/月 | 1548.10 | 1370.00 |
升降机 | 台/月 | 966.15 | 855.00 | |
往期“升降机”计算单位“台/月”更正为:“笼/月”。 |
材料价格
机械台班【ctrl+F快速查找内容】
年
期
当前选择:2020年12期