周转材料租赁价格 | ||||
材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 含税价格(元) | 不含税价格(元) |
钢管架 | m/天 | 0.014 | 0.013 | |
扣件 | 个/天 | 0.012 | 0.010 | |
V型扣 | 个/天 | 0.010 | 0.009 | |
蝴蝶扣 | 套/天 | 0.010 | 0.009 | |
顶托 | 根/天 | 0.097 | 0.085 | |
承插式脚手架 | t/天 | 5.876 | 5.200 | |
桥梁满堂钢支架 | 碗扣式 | t/天 | 5.553 | 4.915 |
热镀锌承插型盘扣式 48 (国标) | t/天 | 10.057 | 8.900 | |
热镀锌承插型盘扣式 60 (国标) | t/天 | 11.865 | 10.500 | |
钢支架 | 扣件式 | t/天 | 4.694 | 4.154 |
桥梁万能杆件 | t/天 | 14.487 | 12.821 |
材料价格
周转材料【ctrl+F快速查找内容】
年
期
当前选择:2020年12期